| Oġġett | HZ2611 | HZ2612 | HZ-IV | HZ2613 |
| Firxa tal-kejl tal-vultaġġ | Vultaġġ tal-fażi 0-20 | 15V-400V | 5-400V | Vultaġġ tal-fażi 0-500V (il-vultaġġ tal-linja huwa 800V) |
| Firxa tal-kejl kurrenti | 0-2A | 0.1A-20A | 0.1-20A | 0.1-50A (Appoġġ firxa estiża esterna CT) |
| Preċiżjoni tal-kejl | 0.2% (fattur ta 'qawwa 1.0-0.2) | |||
| 1% (fattur ta 'qawwa 0.2-0.01) | Preċiżjoni tal-Kejl tal-Vultaġġ: 0.1% ± 0.2% +2 ċifri | |||
| Preċiżjoni tal-Kejl Kurrent: 0.1%±0.2%+2 ċifri | 0.2d | 0.2% (fattur tal-qawwa 1.0-0.2) | ||
| 1% (fattur tal-qawwa 0.2-0.01) | ||||
| Temperatura operattiva | -10 grad -40 grad | -10 grad -45 grad | -10 grad -50 grad | -10 grad -40 grad |
| Umdità ambjentali | 10%-85% | <90%, non-condensing. | Inqas minn jew ugwali għal 85% | 10%-85% |
Tqabbil ta 'Huazheng Series Transformer Short Circuit Impedance Tester
Jan 12, 2026
Ibgħat l-inkjesta
