Ditekter tal-Pipeline taħt l-art HZ-5000 | ||||||
Parametri Tekniċi | A | B | C | D | E | H |
Frekwenza tal-pożizzjonament | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frekwenza | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、65K、83K | 512、1K、2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
Frekwenza passiva | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz Radju | 50Hz 100Hz Radju | 50Hz 100Hz Radju | 50Hz 100Hz Radju |
Filtru tal-enerġija | × | × | √ | √ | √ | √ |
Frekwenza ta' falliment (a) | × | × | × | × | 2 | 3 |
Sejba ta 'ħsara | × | × | × | × | √ | √ |
Pakkett ta 'batteriji tal-litju | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Qafas | × | × | × | × | √ | √ |
Fond tal-pożizzjonament (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pożizzjonament tal-GPS | × | × | × | √ | √ | √ |
Wiri tad-distanza | × | × | × | √ | √ | √ |
Ħżin tad-dejta | × | × | × | √ | √ | √ |
Funzjoni Bluetooth | × | × | × | √ | √ | √ |
Detezzjoni u mmappjar integrati | × | × | × | × | × | √ |
Tqabbil tal-parametri tekniċi ta 'ditekters tal-pipeline taħt l-art tas-serje HZ-5000
Feb 14, 2022
Par ta ' l-: Oġġetti u metodi tat-test ta' arrester
Ibgħat l-inkjesta
