| Pożizzjonament tal-Prodott u Differenza Core | |
| Detector ta' Kwittanza Parzjali Multifunzjonali Serje HZJF90 (Tmiem Għoli-) | Detector ta' Kwittanza Parzjali ta' Switchgear Serje HZJF91 (Kost-Effective) |
| Rata ta' kampjunar għolja ta' 100M, kapaċità ta' kontra l--interferenza aktar b'saħħitha u sensittività ogħla ta' skoperta | Rata ta' kampjunar standard, adattata għal xenarji ta' skoperta ta' skarigu parzjali ta' switchgear konvenzjonali |
![]() |
![]() |
| Frekwenza taċ-Ċentru tas-Sensor: 40KHz±1KHz | Frekwenza taċ-Ċentru tas-Sensor: 40KHz±1KHz |
| Medda ta 'kejl: -7 ~ 68dBuV | Medda ta 'kejl: -7 ~ 68dBuV |
| Riżoluzzjoni: 0.1dB | Riżoluzzjoni: 1dBuV |
| Żball ta' Linearità:<±20% | Żball ta' Linearità:<±20% |
| Tip ta 'Sensor: Tip li jitgħawweġ / tip ta' konċentratur tal-mewġ | Tip ta' Sensor: Mibni-in/Estern (Konfigurazzjoni Standard) |
| Faxxa tal-Frekwenza ta 'Sejbien: 20KHz ~ 80KHz (tagħmir ta' enerġija iżolat bil-gass SF6) | Faxxa tal-Frekwenza ta 'Sejbien: 20KHz ~ 80KHz (tagħmir ta' enerġija iżolat bil-gass SF6) |
| 80KHz~200KHz (Tagħmir tal-enerġija mimli -żejt) | 80KHz~200KHz (Tagħmir tal-enerġija mimli -żejt) |
| Medda ta 'Kejl Dinamika: 60dB | Medda ta 'Kejl Dinamika: 60dB |
| Riżoluzzjoni: 0.1dB | Riżoluzzjoni: 1dB |
| Żball ta' Linearità:<±20% | Żball ta' Linearità:<±20% |
| Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 3MHz ~ 100MHz | Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 3MHz ~ 100MHz |
| Firxa tal-Kejl: 0 ~ 60dBmV | Firxa tal-Kejl: 0 ~ 60dBmV |
| Riżoluzzjoni: 0.1dB | Riżoluzzjoni: 1dB |
| Żball ta' Linearità:<±20% | Żball ta' Linearità:<±20% |
| Tip tas-Sensor: Mibni-in / Estern (Konfigurazzjoni mhux obbligatorja) | |
| Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 300MHz ~ 1500MHz | Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 300MHz ~ 1500MHz |
| Medda ta 'kejl: -70dBm ~ -10dBm | Medda ta 'kejl: -70dBm ~ -10dBm |
| Għoli Effettiva Medja tas-Sensor: Ikbar minn jew ugwali għal 10mm | Għoli Effettiva Medja tas-Sensor: Ikbar minn jew ugwali għal 10mm |
| Riżoluzzjoni: 0.1dBm | Riżoluzzjoni: 1dBm |
| Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 0.3MHz-30MHz | Faxxa ta 'Frekwenza ta' Sejbien: 0.3MHz-30MHz |
| Medda tal-Kejl: 0 ~ 70dB | Medda tal-Kejl: 0 ~ 70dB |
| Gwadan: -30 ~ 20dB | Riżoluzzjoni: 0.1dB |
| Riżoluzzjoni: 0.1dB | Impedenza tat-Trażmissjoni: Akbar minn jew ugwali għal 10mV/mA |
| Impedenza tat-Trażmissjoni: Akbar minn jew ugwali għal 10mV/mA | Impedenza tad-dħul: 50Ω |
| Impedenza tad-dħul: 50Ω | |
| Ambjent tax-Xogħol: Temperatura -10 grad -50 grad, Umdità 0-85% | Ambjent tax-Xogħol: Temperatura -20 grad -50 grad, Umdità 0-85% |
| Display: 5.6-pulzier display TFT LCD b'kulur b'definizzjoni għolja, riżoluzzjoni 480 * 640 | Display: 3.5-display TFT LCD b'kulur ta 'definizzjoni għolja b'funzjoni touch |
| Daqs Ospitanti: 230x170x48mm | Daqs Ospitanti: 178x75x36mm |
| Piż Ospitanti: 1.35Kg | Piż Ospitanti: 0.35Kg |
| Ħajja tal-batterija: Madwar 6 sigħat | Battery Life: >8 sigħat |
Ditekter ta' Kwittanza Parzjali Multifunzjonali Serje HZJF90 vs Detector ta' Kwittanza Parzjali ta' Switchgear Serje HZJF91 Tqabbil Tekniku
Jun 22, 2026
Ibgħat l-inkjesta


