Miter tal-morsa RMS vera: Dan il-voltmetru jista 'jkejjel b'mod preċiż il-kurrent AC, il-vultaġġ AC / DC, il-frekwenza jew iċ-ċiklu ta' xogħol, ir-reżistenza, il-kapaċità, kif ukoll it-testijiet tad-dijodu, il-kontinwità u t-temperatura. True RMS għal kejl preċiż ta' tagħbijiet mhux lineari. Faċli biex tużah fil-laboratorju, fil-fabbrika u fid-dar.
Baxx Z u LPF: impedenza tad-dħul baxxa tgħin biex tevita qari falz minħabba vultaġġ ghost. Filtri ta 'passaġġ baxx (LPF) u ta' konverżjoni tal-frekwenza jintużaw għal kejl preċiż tas-sinjali tas-sewqan tal-mutur. Biex tkejjel il-kurrent, għandek bżonn tikklampja l-meter għal wajer wieħed, mhux il-linja tal-enerġija kollha.
Funzjoni ta 'ħsara NCV: skoperta ta' vultaġġ mingħajr kuntatt, permezz tal-kejl tal-qawwa tal-kamp EM, iċċekkja b'mod effettiv l-istat attwali, mingħajr ma tmiss l-ebda wajers; Il-buttuna NCV tinsab fuq il-lemin. Imbotta l-kbir fuqha.
| Speċifikazzjonijiet | Firxa | Eżattezza |
| HT206B | ||
| Vultaġġ DC | 600V | / |
| 600mV/6V/60V/600V/600V | ±(0.5 fil-mija flimkien ma' 3) | |
| Vultaġġ AC | 600V | / |
| 6V/60V/600V/600V | ±(1.0 fil-mija flimkien ma' 3) | |
| Kurrent AC | 2A/20A/200A | ±(2.5 fil-mija flimkien ma' 5) |
| Reżistenza | 2KΩ/20KΩ | / |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0 fil-mija flimkien ma' 3) | |
| Kapaċità | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(4.0 fil-mija flimkien ma' 3) |
| Frekwenza | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5 fil-mija flimkien ma' 5) |
| Dmir | 1 fil-mija ~ 99 fil-mija | ±(1.0 fil-mija flimkien ma' 2) |
| Temperatura (grad / grad F) | -40 grad ~1000 grad | ±(1.0 fil-mija flimkien ma' 2) |
| -40 grad F~1832 grad F | ±(1.0 fil-mija flimkien ma' 2) | |
| Counters | 6000 counter | |
| Medda awtomatika/manwali | Auto | |
| Kontinwità (allarm tal-ħoss u tad-dawl) | √ | |
| Test tad-dijodu | √ | |
| Żamma tad-data | √ | |
| NCV (allarm tal-ħoss u tad-dawl) | √ | |
| Dawl ta' wara | √ | |
| Torċ | √ | |
| Indikazzjoni ta 'batterija baxxa | √ | |
| Qawwa awtomatika mitfija | √ | |
| RMS Veru | √ | |
| LPF | √ | |
| Max/MIN | √ | |
| LowZ | √ | |
| Qawwa | 2 * AAA (1.5V) batteriji | |
| Piż | Appro*.260g | |
| Daqs | 193mm * 73mm * 34mm | |
| Klassifikazzjoni tas-sigurtà | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | |
