HZJD - 3002E Tester tar-reżistenza għall-art b'ħafna funzjonijiet
It-tester tal-funzjoni multi - huwa mikroproċessur - ikkontrollat u jista 'jkejjel b'mod preċiż ir-reżistenza tal-art, ir-reżistività tal-ħamrija, il-vultaġġ tal-art, il-vultaġġ DC, il-vultaġġ DC, ir-reżistenza DC, u l-kurrent AC. Juża teknoloġija ta 'filtrazzjoni veloċi biex timminimizza l-interferenza. Il-valur awżiljarju tar-reżistenza għall-elettrodi huwa muri fuq l-istess skrin, li jagħmilha faċli biex tiddetermina żbalji ta 'kejl ikkawżati minn fatturi ambjentali u tiżgura kejl ta' moreaccurate tal-valur ta 'reżistenza mill-art vera. Jista' jaħżen sa 500 settijiet ta 'data u jappoġġja l-konnettività bluetooth għal app mobbli jew konnettività USB għal PCFORWireless mingħajr l-esportazzjoni, kejl ta' remot storiku, kejl ta 'remot storiku, storiku ta' l-irkupru ta 'data storika, storika ta' retrievjel, u rapport ta 'retriev tal-irkupru ta' dejta storika, u rapport storiku. Huwa wkoll ukoll funzjonijiet uniċi bħalma huma l-istiva tad-dejta u l-allarm intelliġenti.
| Funzjoni tal-kejl | Firxa | Eżattezza | Riżoluzzjoni |
|---|---|---|---|
| Two / Three / Four - Wire Ground Resistance (Re) | 0.0000Ω - 19.999Ω 20.000Ω - 199.99Ω 200.00Ω - 1999.9Ω 2.0000kΩ - 20.000kΩ |
± 1.5% RDG ± 7DGT | 0.0010Ω 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 10Ω |
| Reżistenza DC (R) | 0.0000Ω - 19.999Ω 20.000Ω - 199.99Ω 200.00Ω - 1999.9Ω 2.0000kΩ - 20.000kΩ |
± 1.5% RDG ± 7DGT | 0.0010Ω 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 10Ω |
| Metodu selettiv ta 'art | 0.00Ω - 20.00Ω 20.0Ω - 200.0Ω |
± 2% RDG ± 3DGT | 0.01Ω 0.1Ω |
| Dual - Reżistenza għall-art tal-morsa (Re) | 0.000Ω - 9.990Ω 10.00Ω - 99.90Ω 100.0Ω - 999.0Ω |
± 10% RDG ± 10DGT | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω |
| 0.00Ω - 20.0Ω 10.0Ω - 200Ω |
± 15% RDG ± 10DGT | 0.01Ω 0.1Ω |
|
| Reżistività tal-ħamrija (ρ) | 0.00kΩm - 99.99kΩm 100.0kΩm - 999.9kΩm 1000kΩm - 9999kΩm 10.00kΩm - 99.99kΩm 100.0kΩm - 999.9kΩm 1000kΩm - 9999kΩm |
P inqas minn jew daqs 2MR (jekk inqas minn jew daqs 2) | 0.01kΩm 0.1kΩm 1kΩm 10kΩm 100kΩm 1000kΩm |
| Vultaġġ AC | 0.000 - 9.999V 10.00V - 99.99V |
± 1.5% RDG ± 5DGT | 0.001V 0.01V |
| Kurrent AC | 0.000ma - 9.999 ma 10.00ma - 99.99 ma 100.0ma - 999.9 ma 1.000A - 9.999A 10.00A - 99.99A |
± 2% RDG ± 50DGT | 0.001mA 0.01mA 0.1mA 1mA 10mA |
| Vultaġġ DC | 0.000 - 9.999V 10.00V - 99.99V |
± 1.5% RDG ± 5DGT | 0.001V 0.01V |
| Karatteristiċi tat-temperatura | Karatteristiċi tat-Temperatura: Żid eżattezza speċifikata 0.1 / grad Eżempju (meta topera barra 18-il grad sa 28 grad): f'0 grad: ± 2% RDG ± 10DGT (eżattezza tal-bażi) + 0.1 + 1 * 10 (differenza fit-temperatura) (differenza fit-temperatura) (28 - 0) * 0.25% RDG ± 10DGT)=± 0.4% RDG ± 20DGT |
