HZRC1000C 3 Fażi sekwenza Meter Rotazzjoni Indikatur Tester
L-aħħar teknoloġija brevettata, Sejbien ta 'sekwenza ta' fażi mingħajr kuntatt, Sikur u veloċi, Sejbien ta 'Fażi (Normali, Reverse), Eżami tal-wajer ħajjin, Spezzjoni ta' enerġija sempliċi, Ġudizzju ta 'defiċjenza ta' Fażi, Sejba ta 'Bakpoints u Manutenzjoni tal-Linja. Medda ta 'Vultaġġ: AC70 ~ 600V; Kejbil Max Dimensjoni li għandha tiġi kklampjata: ø1.6-ø16mm, LED Dynamic display, Provvista ta 'enerġija ċara Sekwenza ta' Tliet fażijiet. Il-pjanċa tal-bażi tal-istrument hija pprovduta b'kalamita, l-operazzjoni aktar konvenjenti.
| Provvista tal-Enerġija | Batteriji DC3V AA Mn (LR6) × 2 PCS |
| Daqs tal-Wajer tal-Klamp | Dijametru ø1.6-ø16mm |
| Medda ta 'Vultaġġ Ħaj | AC70 ~ 1000V |
| Auto Power off | Wara 5 minuti, il-meter awtomatikament jaqta 'l-provvista tal-enerġija. |
| Temperatura tax-Xogħol | -10~50 grad ; taħt 80 fil-mija rh |
| Temperatura tal-Ħażna | -20~60 grad ; taħt 90 fil-mija rh |
| Display LED | [Sekwenza tal-fażi pożittiva] Il-lampa tad-ditekter tal-fażi tixgħel lejn l-arloġġ |
[Sekwenza kontra l-fażi] Il-lampa tad-ditekter tal-fażi tixgħel kontra l-arloġġ | |
| [indikazzjoni tal-vultaġġ ħaj] Il-lampi L1, L2, L3 jixegħlu | |
| [Fażi default] Il-lampa L1/L2/L3 hija mitfija | |
| [Ċirkwit miftuħ] Il-lampa L1/L2/L3 hija mitfija | |
| Beep | [Sekwenza tal-fażi pożittiva] Beeps intermittenti u qosra; |
| [Sekwenza tal-fażi negattiva] Beeps twal kontinwi | |
| Kontroll tal-batterija | Wara l-qawwa fuq id-dawl indikatur POWER; batterija baxxa dawl LOWBATTERY |
| forza manjetika | Id-dahar ta 'l-istrument b'erba' kalamiti, imdendlin fuq il-kaxxa tad-distribuzzjoni, jista 'jiflaħ kwalità ta' 800g |
| Tul taċ-Ċomb tal-Klamp | 0.6m |
| Vultaġġ Mkejjel Massimu | AC1000V |
| Qawwa Dielettrika | 5.4kVrms |
| Qawwa nominali massima | 300mVA |
| Dispożizzjonijiet ta' Sigurtà | MT61010-1: 2001, EN61010-031: 2002, Livell ta' tniġġis 2, CAT Ⅲ(600V) |
| Piż tal-meter | 200g (bil-batterija) |
| Dimensjoni tal-meter | Wisa ', għoli, ħxuna 70mm × 75mm × 30mm |
