
Sett ta 'l-ert tal-virga ta' l-ert portabbli ta 'vultaġġ għoli
I.Livell ta 'vultaġġ li jiflaħ
0.4KV-380KV
II. Product Parameters
Tip | Livell tal-vultaġġ | -erja ta' sezzjoni trasversali | Speċifikazzjoni | Ikkonfigura | Skop ta' applikazzjoni |
Konvenzjonali | 0.4KV | 25mm2 | 41.5 flimkien ma 12m | 1 metru virga ta 'l-art, karta ta' l-art | Substation |
10KV | 25mm2 | 31 flimkien ma' 5m | 0.5m virga tal-art, karta tal-art | Substation | |
35KV | 25mm2 | 32 flimkien ma 8m | 1 metru virga ta 'l-art, karta ta' l-art | Substation | |
110KV | 35mm2 | 36 flimkien ma’ 6m | 2 sezzjonijiet ta 'virga ta' l-art ta '2 metri, karta ta' l-art | Substation | |
220KV | 35mm2 | 36 flimkien ma’ 6m | 2 sezzjonijiet ta 'virga ta' l-art ta '3 metri, karta ta' l-art | Substation | |
500KV | 50mm2 | 115m/għerq3 | Klipp tal-papra, karta tal-art | Torri | |
10KV | 25mm2 | 31.5 flimkien ma’ 10.5m | 1 metru virga ta 'l-art, karta ta' l-art | Linja | |
35KV | 25mm2 | 32 u 18m | 1 metru virga ta 'l-art, karta ta' l-art | Linja | |
110KV | 35mm2 | 15m/għerq3 | Klipp tal-papra, karta tal-art | Linja | |
220KV | 35mm2 | 15m/għerq3 | Klipp tal-papra, karta tal-art | Linja | |
Linja tas-sigurtà personali | 380KV | 16mm2 | 31.5 flimkien ma '3m | Karta ta 'l-art tat-tnalji | Orizzontali |
380KV | 16mm2 | 41.5 flimkien ma’ 5m | Tnalji | Tagħbija/linja | |
Wajer tal-art tal-kaxxa tal-fergħa tal-kejbil | 10KV | 25mm2 | 31 flimkien ma’ 1.5m | 0.5m arblu, karta tal-art | Cross Arm/Linja tal-Linja |
Wajer tal-ert tal-unità prinċipali taċ-ċirku | 10KV | 25mm2 | 31 flimkien ma 2m | Kap tal-kejbil tal-minkeb, karta tal-art | Kaxxa tal-fergħa tal-kejbil |



It-tags Popolari: sett tal-ert tal-virga tal-ert portabbli ta 'vultaġġ għoli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, kits tal-ert portabbli
Ibgħat l-inkjesta

