Id-differenza ewlenija tinsab fl-iskop u l-post tagħhom fil-grilja elettrika:
Transformer ta 'l-Enerġija: Użat biex iżid u jnaqqas il-vultaġġ f'livelli ta' qawwa għolja fi stazzjonijiet ta 'ġenerazzjoni u linji ta' trasmissjoni. (Aħseb: Trasferiment ta' enerġija bl-ingrossa kbira, effiċjenti,-distanza twila).
Transformer tad-Distribuzzjoni: Użat għat-tnaqqis tal-vultaġġ għall-kunsinna finali lill-konsumaturi finali. (Aħseb: It-transformer iżgħar fuq l-arblu ħdejn id-dar tiegħek jew f'kaxxa immuntata fuq pad-).
Hawnhekk huwa paragun dettaljat f'format ta 'tabella, segwit minn sommarju.
Tabella ta 'tqabbil: Transformer tad-Distribuzzjoni vs Transformer tal-Enerġija
| Karatteristika | Transformer tad-Distribuzzjoni | Transformer tal-Enerġija |
|---|---|---|
| Funzjoni Primarja | It-tnaqqis finali tal-vultaġġ-isfelgħad-distribuzzjoni tal-utent-aħħari. | Il-vultaġġ primarju jogħla/naqqas-l isfelgħal trażmissjoni effiċjenti. |
| Post fil-Grid | Fl-aħħar tal-linja ta 'trażmissjoni, fuq arbli, pads, jew f'kaxxa-forti taħt l-art. | Stazzjonijiet tal-ġenerazzjoni (Step-up) u Substations tat-Trażmissjoni (Step-down). |
| Livell tal-Vultaġġ | Naħa tal-Vultaġġ Baxx (LV):Tipikament 400/230 V (jew 120/240V fl-Amerika ta 'Fuq). Naħa ta' Vultaġġ Għoli (HV):Tipikament 11 kV, 33 kV. |
Naħa ta' Vultaġġ Għoli Extra (EHV):400 kV, 220 kV, 132 kV. Naħa l-oħra:33 kV, 11 kV, eċċ. |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa | T'isfel,tipikament sa 5000 kVA. Daqsijiet komuni: 25 kVA, 100 kVA, 500 kVA. | Għoli ħafna,tipikament minn 30 MVA (30,000 kVA) għal diversi mijiet MVA. |
| Ċiklu tat-Tagħbija | Varjabbli ħafna.It-tagħbija qatt ma hija kostanti; jilħaq il-quċċata filgħodu/filgħaxija u huwa baxx ħafna bil-lejl. | Relattivament kostanti.Jopera fi jew qrib il-kapaċità sħiħa tat-tagħbija tiegħu 24/7. |
| Effiċjenza | Iddisinjat għaleffiċjenza massima f'tagħbija ta '50-75%.minħabba li rari taħdem b'tagħbija sħiħa. | Iddisinjat għaleffiċjenza massima fi jew qrib 100% tagħbija sħiħa. |
| Telf tal-Ħadid u tar-Ram | It-telf tal-ħadid (telf tal-qalba) huwa minimizzat aktar mit-telf tar-ram. | It-telf tar-ram (telf tal-istralċ) huwa minimizzat aktar mit-telf tal-ħadid. |
| Daqs u Kostruzzjoni | Iżgħar, aktar kompatti. Ħafna drabi ssiġillati ermetikament (bħal unitajiet immuntati fuq l-arblu). | Kbir ħafna, tqil, u kumpless. Jeħtieġ tankijiet tal-konservatur, relays Buchholz, u sistemi ta 'tkessiħ elaborati (żejt/arja). |
| Densità tal-Fluss | Jopera b'densità ta 'fluss ogħla. | Jopera b'densità ta 'fluss aktar baxxa. |
| Spiża u Manutenzjoni | Spiża inizjali aktar baxxa. Ħafna drabi meqjus bħala oġġett "uża-u-issostitwixxi" b'inqas manutenzjoni. | Spiża inizjali u ta 'installazzjoni għolja ħafna. Jeħtieġ manutenzjoni u monitoraġġ regolari u sofistikati. |
